
glu とは、運用型広告レポートを自動作成するシステムです。広告レポートの自動化によって、レポート作成の人的ミスを減少させるとともに、レポート作成の工数を削減することができます。
glu ではさまざまなメディア、ツールのデータを取り込み、加工することができるため、マーケティングデータの収集基盤として活用いただくことも可能です。
glu では次の手順でレポートを作成します。
| 大項目 | 中項目 | ヘルプサイト | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
| 初期設定 | glu へのログイン | 該当ページへ | |
| ユーザ作成、ユーザの関連情報をリンク | 該当ページへ | ||
| PDF glu 全体の説明 | PDF 資料へ | ||
| あつめる | PDF マスタアカウントの設定 メディアやツールと接続し、データ取得のための認証を行います。 | 該当ページへ | PDF 資料へ |
| PDF アカウントの作成 データ取得・レポート出力を行いたい広告アカウントを登録します。 | 該当ページへ | PDF 資料へ | |
| PDF スケジュールの設定 連携した媒体から、自動でデータを取得するためのスケジュールを設定します。 | 該当ページへ | PDF 資料へ | |
| 一覧 スケジュール設定 レポート種別ごとの対応メディア |
該当ページへ | ||
| 一覧 スケジュール実行結果のコード エラー番号ごとの対処内容 |
該当ページへ | ||
| 一覧 glu 対応メディア メディアごとの対応レポート、指標、接続方法 |
該当ページへ | ||
| 一覧 glu 対応ツール ツールごとの対応レポート、指標、接続方法 |
該当ページへ | ||
| 一覧 glu 対応項目一覧 API 連携メディアのレポート種別ごとの取得項目 |
資料へ | ||
| まとめる | PDF ダイスの設定 複数のアカウントや媒体のデータを統合してまとめるグループ(ダイス)を設定します。 | 該当ページへ | PDF 資料へ |
| ダイスからのリンク解除(アカウントやレポートテンプレート) | 該当ページへ | ||
| ダイスの削除 | 該当ページへ | ||
| 出力する | PDF glu 管理画面への表示 ダイスにまとめたデータを管理画面上の「標準レポート」で確認します。 | 該当ページへ | PDF 資料へ |
| PDF レポートテンプレートの設定 レポートの出力内容を指定したファイルを glu にアップロードし、ダイスに紐付けたり、内容を変更したりします。 | 該当ページへ | PDF 資料へ | |
| PDF レポート自動出力結果(タスク)の確認 | 該当ページへ | PDF 資料へ | |
| Excel 形式のレポートテンプレートを手動コンパイル | 該当ページへ | ||
| 一覧 glu からの出力先ツール・システム | 該当ページへ | ||
| レポートタグ | レポートタグ概要 | 該当ページへ | |
| レポートタグのディレクティブ | 該当ページへ | ||
| レポートタグのディレクティブ(Excel 以外) | 該当ページへ | ||
| PDF Excel 形式 | PDF 資料へ | ||
| PDF CSV 形式 | PDF 資料へ | ||
| PDF Google スプレッドシート形式 | PDF 資料へ | ||
| PDF Google Cloud BigQuery 形式 | 該当ページへ | 作成中 | |
| システム管理 | ユーザ管理 | 該当ページへ | |
| アカウント管理 | 該当ページへ | ||
| アカウントの無効化(ご請求対象からの除外) | 該当ページへ | ||
| 監査(エラーアカウント一覧、ログやアラートの確認) | 該当ページへ | ||
| オプション | CSV / TSV 形式のファイルでレポートデータをインポート(メディア) | 該当ページへ | |
| CSV / TSV 形式のファイルでレポートデータをインポート(計測ツール) | 該当ページへ | ||
| Tips | PDF コンバージョンアクションを基本指標(表示回数など)と一緒に出したい(graft 機能) | 該当ページへ | PDF 資料へ |
| Excel 形式のレポートタグでセル参照を使用する | 該当ページへ | ||

