対応レポート
広告単位のレポート(直接効果測定・間接効果測定)
広告名
広告ID
デバイス
広告グループ1
広告グループ2
媒体種別
広告名
備考
表示回数
クリック数
直接効果
間接効果2~10
以前(間接効果6~10の合計)
初回広告
CV
再配分CV
広告コスト
売上総額
コンバージョン属性レポート
アドエビスのヘッダー名 | glu のヘッダー名 | glu のカラム名(※1) | ITEMS | ATTR_ORDERS |
コンバージョン時間 | ログ日時 | log_date | 1 | @0 |
コンバージョンID | A | val_v001 | 2 | report_v001:0 |
コンバージョン名 | B | val_v002 | 3 | report_v002:0 |
ユーザーID | C | val_v003 | 4 | report_v003:0 |
ユーザー名 | D | val_v004 | 5 | report_v004:0 |
売上金額 | E | val_v005 | 6 | report_v005:0 |
項目1 | F | val_v006 | 7 | report_v006:0 |
項目2 | G | val_v007 | 8 | report_v007:0 |
項目3 | H | val_v008 | 9 | report_v008:0 |
項目4 | I | val_v009 | 10 | report_v009:0 |
項目5 | J | val_v010 | 11 | report_v010:0 |
潜伏期間(秒) | K | val_v011 | 12 | report_v011:0 |
デバイス | L | val_v012 | 13 | report_v012:0 |
直接効果(広告ID) | M | val_v013 | 14 | report_v013:0 |
直接効果(広告グループ1) | P | val_v016 | 17 | report_v016:0 |
直接効果(広告グループ2) | R | val_v018 | 19 | report_v018:0 |
直接効果(媒体種別) | T | val_v020 | 21 | report_v020:0 |
直接効果(広告名) | U | val_v021 | 22 | report_v021:0 |
間接効果2(広告ID) | W | val_v023 | 24 | report_v023:0 |
間接効果2(広告グループ1) | Z | val_v026 | 27 | report_v026:0 |
間接効果2(広告グループ2) | AB | val_v028 | 29 | report_v028:0 |
間接効果2(媒体種別) | AD | val_v030 | 31 | report_v030:0 |
間接効果2(広告名) | AE | val_v031 | 32 | report_v031:0 |
間接効果3(広告ID) | AG | val_v033 | 34 | report_v033:0 |
間接効果3(広告グループ1) | AJ | val_v036 | 37 | report_v036:0 |
間接効果3(広告グループ2) | AL | val_v038 | 39 | report_v038:0 |
間接効果3(媒体種別) | AN | val_v040 | 41 | report_v040:0 |
間接効果3(広告名) | AO | val_v041 | 42 | report_v041:0 |
間接効果4(広告ID) | AQ | val_v043 | 44 | report_v043:0 |
間接効果4(広告グループ1) | AT | val_v046 | 47 | report_v046:0 |
間接効果4(広告グループ2) | AV | val_v048 | 49 | report_v048:0 |
間接効果4(媒体種別) | AX | val_v050 | 51 | report_v050:0 |
間接効果4(広告名) | AY | val_v051 | 52 | report_v051:0 |
間接効果5(広告ID) | BA | val_v053 | 54 | report_v053:0 |
間接効果5(広告グループ1) | BD | val_v056 | 57 | report_v056:0 |
間接効果5(広告グループ2) | BF | val_v058 | 59 | report_v058:0 |
間接効果5(媒体種別) | BH | val_v060 | 61 | report_v060:0 |
間接効果5(広告名) | BI | val_v061 | 62 | report_v061:0 |
間接効果6(広告ID) | BK | val_v063 | 64 | report_v063:0 |
間接効果6(広告グループ1) | BN | val_v066 | 67 | report_v066:0 |
間接効果5(広告グループ2) | BP | val_v068 | 69 | report_v068:0 |
間接効果6(媒体種別) | BR | val_v070 | 71 | report_v070:0 |
間接効果6(広告名) | BS | val_v071 | 72 | report_v071:0 |
間接効果7(広告ID) | BU | val_v073 | 74 | report_v073:0 |
間接効果7(広告グループ1) | BX | val_v076 | 77 | report_v076:0 |
間接効果7(広告グループ2) | BZ | val_v078 | 79 | report_v078:0 |
間接効果7(媒体種別) | CB | val_v080 | 81 | report_v080:0 |
間接効果7(広告名) | CC | val_v081 | 82 | report_v081:0 |
間接効果8(広告ID) | CE | val_v083 | 84 | report_v083:0 |
間接効果8(広告グループ1) | CH | val_v086 | 87 | report_v086:0 |
間接効果8(広告グループ2) | CJ | val_v088 | 89 | report_v088:0 |
間接効果8(媒体種別) | CL | val_v090 | 91 | report_v090:0 |
間接効果8(広告名) | CM | val_v091 | 92 | report_v091:0 |
間接効果9(広告ID) | CO | val_v093 | 94 | report_v093:0 |
間接効果9(広告グループ1) | CR | val_v096 | 97 | report_v096:0 |
間接効果9(広告グループ2) | CT | val_v098 | 99 | report_v098:0 |
間接効果9(媒体種別) | CV | val_v100 | 101 | report_v100:0 |
間接効果9(広告名) | CW | val_v101 | 102 | report_v101:0 |
間接効果10(広告ID) | CY | val_v103 | 104 | report_v103:0 |
間接効果10(広告グループ1) | DB | val_v106 | 107 | report_v106:0 |
間接効果10(広告グループ2) | DD | val_v108 | 109 | report_v108:0 |
間接効果10(媒体種別) | DF | val_v110 | 111 | report_v110:0 |
間接効果10(広告名) | DG | val_v111 | 112 | report_v111:0 |
初回接触(広告ID) | DI | val_v113 | 114 | report_v113:0 |
初回接触(広告グループ1) | DL | val_v116 | 117 | report_v116:0 |
初回接触(広告グループ2) | DN | val_v118 | 119 | report_v118:0 |
初回接触(媒体種別) | DP | val_v120 | 121 | report_v120:0 |
初回接触(広告名) | DQ | val_v121 | 122 | report_v121:0 |
初回接触(クリック時間) | DS | val_v123 | 124 | report_v123:0 |
※1 glu のカラム名
MEDI_FILTER で使用可能です。
(例)
MEDI_FILTER=report_medi_filter_custom:"val_v006 >=1 AND val_v002 ='ATARA_CV' AND (val_v020 LIKE '%GDN%' OR val_v020 LIKE '%YDA%')"
アカウント接続
【1】事前準備
【2】マスタアカウント
【3】アカウントの作成
【4】スケジュールの設定
【1】事前準備
アカウントごとにAD EBiS(アドエビス)へ API 連携の申請を行ってください。
申請方法が不明な場合はエビス・サポートセンターにご確認ください。
申請後、アタラ サポートチームへ対象のアカウントID・アカウント名をお知らせください。
AD EBiS(アドエビス)側の承認後、アタラ へ API 連携情報が届きます。
【2】マスタアカウント
glu 管理画面上に AD EBiS(アドエビス)のマスタアカウントが無い場合はアタラ サポートチームへお知らせください。新規作成いたします。
マスタアカウントへ設定すべき情報は特にありません。
【3】アカウントの作成
glu 管理画面上の操作です。
以下のリンク先を参照してアカウントを新規作成してください。
アタラから API 連携情報をお渡ししますので、その内容をアカウントへ入力します。
【4】スケジュールの設定
glu 管理画面上の操作です。
レポートデータを取得するための設定をマスタアカウントまたはアカウントの[スケジュール]タブに行います。
・広告単位のレポート(直接効果測定・間接効果測定)
例)
レポート種別:解析結果
期間:3日前 ~ 1日前(適宜変更可)
データリンク:なし
・コンバージョン属性レポート
例)
レポート種別:ログ
期間:3日前 ~ 1日前(適宜変更可)
データリンク:なし