次回:2026 年 9 ~ 10 月頃(予定バージョン 4.7.9)
次々回:未定
| 予定 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 次回 | glu 機能 | Box 連携(データの取り込み) |
| AD EBiS | 媒体シンク「媒体項目で集計」のデータ取得 | |
| Amazon 広告(Amazon DSP) | 権限が「ADSP Reports」のアカウントへの対応(現状は「Admin」のみ) | |
| Apple Ads(旧 Apple Search Ads) | gluでのレポートのタイムゾーン指定に対応(現在はアカウントに設定しているタイムゾーンでの取得) | |
| Criteo | API バージョン v2026.01 への対応 | |
| FreakOut | 動画関連指標の取得 | |
| Google キャンペーン マネージャー | API 再対応(現在ご利用環境なく API 未更新のため) | |
| Google 検索広告 360 | API 再対応(現在ご利用環境なく API 未更新のため) | |
| Google 広告 | アセットグループアクション別への対応 | |
| アセットグループアセットレポートへの対応 | ||
| P-MAX キャンペーンも含めたキャンペーン検索クエリ別レポートへの対応 | ||
| 「インプレッションの統計情報(共視聴)」の取得 | ||
| 「コンバージョン(同等プラットフォームと同様)」の取得 | ||
| 「広告イベントタイプ」の取得 | ||
| キーワードの 3 要素(「推定クリック値」「広告の関連性」「ランディングページの利便性」)の「履歴」を持つ項目への対応 | ||
| デマンド ジェネレーション キャンペーンの広告の「広告名」を取得 | ||
| ネットワークの絞り込みに追加(「GOOGLE_OWNED_CHANNELS 」「GMAIL」「DISCOVER」「MAPS」)、ネットワーク分割の表示 に追加(「GMAIL」「DISCOVER」「MAPS」) | ||
| 検索クエリアクション別レポートへの対応 | ||
| 広告属性(画像、広告文など)が取得できていない広告タイプへの対応(APP_AD / DEMAND_GEN_VIDEO_RESPONSIVE_AD / VIDEO_RESPONSIVE_AD など) | ||
| P-MAX キャンペーンのインプレッション シェア関連項目への対応 | ||
| インプレッション シェア関連指標の集計への対応 | ||
| キャンペーンレベルの「性別」「年齢別」のレポートへの対応 | ||
| 地域別、オーディエンス別の名前の変換をリストからAPIでの取得に変更 | ||
| LINEヤフー広告 | メディア名変更:Yahoo!広告 → LINEヤフー広告 | |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告(YDN) | 「コンバージョン数(広告のクリック経由)」の取得 | |
| LINEヤフー広告 検索広告 | レスポンシブ検索広告の「広告アセット別」レポートへの対応 | |
| 検索連動型ショッピング広告のレポートへの対応 | ||
| キーワードの 3 要素(「推定クリック値」「広告の関連性」「ランディングページの利便性」)の「履歴」を持つ項目への対応 | ||
| 検索クエリアクション別レポートへの対応 | ||
| Meta広告 | メディア名変更:Facebook広告 → Meta広告 | |
| アクション別でアトリビューション設定のコンバージョンカウント「すべてのコンバージョン」「最初のコンバージョン」の取得 | ||
| 「動画の2秒以上の継続的な再生数」の取得 | ||
| 広告タイプとしてad_formats(形式・フォーマット)を取得するように変更する(現状はobject_story_specを取得中) | ||
| 時間別データの取得 | ||
| Microsoft 広告 | SOAP API から REST API への変更に対応 | |
| レスポンシブ検索広告の「広告アセット別」レポートへの対応 | ||
| キーワードの 3 要素(「推定クリック値」「広告の関連性」「ランディングページの利便性」)の「履歴」を持つ項目への対応 | ||
| 「オーディエンス ネットワーク インプレッション シェア」などのオーディエンス インプレッションシェア関連項目への対応 | ||
| 「品質スコア」(履歴ではない)の取得(履歴には対応済み) | ||
| 地域別レポートへの対応 | ||
| Pinterest アド | メディア管理画面でアカウントごとにタイムゾーンを指定できるようになった仕様への対応 | |
| RTB House | 新しい API 接続方法「API Tokens(HTTP Bearer 認証)」への対応 | |
| SmartNews Ads | API バージョン v3 への対応 | |
| The Trade Desk | 「Unique Households」の取得 | |
| 現在お客様にて事前に設定が必要なレポートの設定を、gluからのAPIリクエスト時に対応する | ||
| TikTok 広告 | アクション別でページイベントデータ(ウェブサイト)「Downloads (website)」の取得 | |
| 広告別のレポートにて、Smart+キャンペーンの場合クリエイティブの情報が取得される事象への対応 | ||
| 「Upgraded Smart+ Campaigns」の広告タイトル(最大5つ)の取得 | ||
| X広告(旧 Twitter広告) | 「キャンペーン別(代替1)」「集約方式:月別」のスケジュールを取得したときに、当日分の数値が含まれている問題の修正 | |
| 「15秒の動画再生数」の取得 | ||
| 年齢別レポートへの対応 | ||
| 次々回 | 新規メディア連携 | ChatGPT広告(ChatGPT Ads)への対応 |
| AD EBiS | ログ(コンバージョン属性レポート)レポートにて「担当代理店(contact_direct_agency)」の取得 ※一部イルグルム社側の修正待ちのため、次回から次々回に変更 | |
| Google 広告 | 「分類:コンバージョン > 値のルールで調整」で分割した「コンバージョン値」の取得 | |
| LINEヤフー広告 検索広告 | 「コンバージョン単価の目標値」の取得 | |
| The Trade Desk | 「コンバージョンログ」レポートへの対応 |

