次回:2026 年 9 ~ 10 月頃(予定バージョン 4.7.9)
| 予定 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 次回 | glu 機能 | Box 連携(データの取り込み) |
| AD EBiS | ログ(コンバージョン属性レポート)レポートにて「担当代理店(contact_direct_agency)」の取得 | |
| Amazon 広告(Amazon DSP) | 権限が「ADSP Reports」のアカウントへの対応(現状は「Admin」のみ) | |
| FreakOut | 動画関連指標の取得 | |
| Google 検索広告 360 | API再対応(現在ご利用環境なく API 未更新のため) | |
| Google 広告 | アセットグループアクション別への対応 | |
| アセットグループアセットレポートへの対応 | ||
| LINE広告 | アクション別での「CV (LINE Tag clicks)」「CV (CV API clicks)」「CV value (purchased)」の取得 | |
| Meta広告 | メディア名変更:Facebook広告 → Meta広告 | |
| アクション別でアトリビューション設定のコンバージョンカウント「すべてのコンバージョン」「最初のコンバージョン」の取得 | ||
| Microsoft 広告 | SOAP API から REST API への変更に対応 | |
| TikTok 広告 | アクション別でページイベントデータ(ウェブサイト)「Downloads (website)」の取得 | |
| 広告別のレポートにて、Smart+キャンペーンの場合クリエイティブの情報が取得される事象への対応 | ||
| X広告(旧 Twitter広告) | 「キャンペーン別(代替1)」「集約方式:月別」のスケジュールを取得したときに、当日分の数値が含まれている問題の修正 | |
| 「15秒の動画再生数」の取得 | ||
| Yahoo!広告 | メディア名変更:Yahoo!広告 → LINEヤフー広告 | |
| Yahoo!広告 ディスプレイ広告(YDN) | 「コンバージョン数(広告のクリック経由)」の取得 | |
| Yahoo!広告 検索広告 | レスポンシブ検索広告の「広告アセット別」レポートへの対応 | |
| 検索連動型ショッピング広告のレポートへの対応(前回リリース予定の積み残し) |

