次回:2026 年 9 ~ 10 月頃(予定バージョン 4.7.9)
| 予定 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 次回 | glu 機能 | Box 連携(データの取り込み) |
| AD EBiS | ログ(コンバージョン属性レポート)レポートにて「担当代理店(contact_direct_agency)」の取得 | |
| Amazon 広告(Amazon DSP) | 権限が「ADSP Reports」のアカウントへの対応(現状は「Admin」のみ) | |
| Criteo | API バージョン v2026.01 への対応 | |
| FreakOut | 動画関連指標の取得 | |
| Google キャンペーン マネージャー | API 再対応(現在ご利用環境なく API 未更新のため) | |
| Google 検索広告 360 | API 再対応(現在ご利用環境なく API 未更新のため) | |
| Google 広告 | アセットグループアクション別への対応 | |
| アセットグループアセットレポートへの対応 | ||
| P-MAX キャンペーンも含めたキャンペーン検索クエリ別レポートへの対応 | ||
| 「インプレッションの統計情報(共視聴)」の取得 | ||
| 「コンバージョン(同等プラットフォームと同様)」の取得 | ||
| 「広告イベントタイプ」の取得 | ||
| Google 広告 / Microsoft 広告 / Yahoo!広告 検索広告 で、キーワードの 3 要素(「推定クリック値」「広告の関連性」「ランディングページの利便性」)の「履歴」を持つ項目への対応 | ||
| デマンド ジェネレーション キャンペーンの広告の「広告名」を取得 | ||
| ネットワークの絞り込みに追加(「GOOGLE_OWNED_CHANNELS 」「GMAIL」「DISCOVER」「MAPS」)、ネットワーク分割の表示 に追加(「GMAIL」「DISCOVER」「MAPS」) | ||
| 検索クエリアクション別レポートへの対応 | ||
| 広告属性(画像、広告文など)が取得できていない広告タイプへの対応(APP_AD / DEMAND_GEN_VIDEO_RESPONSIVE_AD / VIDEO_RESPONSIVE_AD など) | ||
| LINEヤフー広告 | メディア名変更:Yahoo!広告 → LINEヤフー広告 | |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告(YDN) | 「コンバージョン数(広告のクリック経由)」の取得 | |
| LINEヤフー広告 検索広告 | レスポンシブ検索広告の「広告アセット別」レポートへの対応 | |
| 検索連動型ショッピング広告のレポートへの対応 | ||
| キーワードの 3 要素(「推定クリック値」「広告の関連性」「ランディングページの利便性」)の「履歴」を持つ項目への対応 | ||
| 検索クエリアクション別レポートへの対応 | ||
| Meta広告 | メディア名変更:Facebook広告 → Meta広告 | |
| アクション別でアトリビューション設定のコンバージョンカウント「すべてのコンバージョン」「最初のコンバージョン」の取得 | ||
| 「動画の2秒以上の継続的な再生数」の取得 | ||
| 広告タイプとしてad_formats(形式・フォーマット)を取得するように変更する(現状はobject_story_specを取得中) | ||
| 時間別データの取得 | ||
| Microsoft 広告 | SOAP API から REST API への変更に対応 | |
| レスポンシブ検索広告の「広告アセット別」レポートへの対応 | ||
| キーワードの 3 要素(「推定クリック値」「広告の関連性」「ランディングページの利便性」)の「履歴」を持つ項目への対応 | ||
| Pinterest アド | メディア管理画面でアカウントごとにタイムゾーンを指定できるようになった仕様への対応 | |
| SmartNews Ads | API バージョン v3 への対応 | |
| TikTok 広告 | アクション別でページイベントデータ(ウェブサイト)「Downloads (website)」の取得 | |
| 広告別のレポートにて、Smart+キャンペーンの場合クリエイティブの情報が取得される事象への対応 | ||
| X広告(旧 Twitter広告) | 「キャンペーン別(代替1)」「集約方式:月別」のスケジュールを取得したときに、当日分の数値が含まれている問題の修正 | |
| 「15秒の動画再生数」の取得 | ||
| 年齢別レポートへの対応 |

