|
<お知らせ> glu 3.7.5 / 4.7.5 以降でご利用可能です。 ご利用にはアカウントへの Admin 権限が必要です。 |
対応レポート
【スケジュール設定時の注意事項】
- Amazon DSP 側のデータ保持期間
95 日前までです。スケジュールの[期間]に 95 日を超える日付を設定するとエラー終了になります。
| レポート種別 | デバイス別 | 備考 |
| キャンペーン別 | – | オーダー(Order) |
| 広告グループ別 | – | ラインアイテム(Line item) |
| 広告別 | – | クリエイティブ(Creative) |
| キャンペーンアクション別 | – | glu 3.7.8 / 4.7.8 以降 |
| 広告グループアクション別 | – | glu 3.7.8 / 4.7.8 以降 |
| 広告アクション別 | – | glu 3.7.8 / 4.7.8 以降 |
指標
以下の指標に対応しています。
ダイス の項目名はご利用の環境によって異なります。(例:CV-T、CV-U など)
ダイスに見当たらない項目は追加いたしますのでアタラ サポートチームへお知らせください。
| ダイスの項目名 | Amazon 広告の項目名 | 備考 |
| 表示回数 | インプレッション Impressions |
|
| クリック数 | クリック Click-throughs |
|
| ご利用金額 | 合算コスト Total cost |
|
| CV(のべ)、CV(ユニーク) | 購入 Purchases |
|
| CV数(すべて) | 購入の合計 Total purchases |
|
| 売上(メディア) | 売上 sales |
|
| 売上(すべて) | Total sales | |
| 視聴回数 | 動画インプレッション Video impression |
|
| 動画の再生開始数 | 開始された動画 Video started |
|
| 動画のクリック数 | 動画クリック Video click |
|
| 動画再生数:25% | videoAdFirstQuartile | glu 3.7.8 / 4.7.8 以降 |
| 動画再生数:50% | videoAdMidpoint | glu 3.7.8 / 4.7.8 以降 |
| 動画再生数:75% | videoAdThirdQuartile | glu 3.7.8 / 4.7.8 以降 |
| 動画再生数:100% | videoAdComplete | glu 3.7.8 / 4.7.8 以降 | リーチ | 累積リーチ Cumulative reach |
| ビューアブルインプレッション数 | ビューアブルインプレッション Viewable impressions |
|
| メジャードインプレッション数 | 計測可能なインプレッション Measurable impressions |
指標(アクション別)
各種アクション別レポートで以下の指標に対応しています。
glu 3.7.8 / 4.7.8 以降
| API 名 | Amazon 広告の項目名 |
| addToCart | ATC |
| addToCartClicks | ATC(クリック) |
| addToCartViews | ATC(閲覧) |
| addToList | ATL |
| addToListClicks | ATL(クリック) |
| addToListViews | ATL(閲覧) |
| audioAdStart | Audio start |
| audioAdViews | Audio view |
| audioAdFirstQuartile | Audio first quartile |
| audioAdMidpoint | Audio midpoint |
| audioAdThirdQuartile | Audio third quartile |
| audioAdCompletions | Audio complete |
| brandSearches | ブランド検索数 |
| brandSearchesClicks | ブランド検索クリック数 |
| brandSearchesViews | ブランド検索の閲覧数 |
| detailPageViews | DPV |
| detailPageViewClicks | DPV(クリック) |
| detailPageViewViews | DPV(閲覧) |
| freeTrialSubscriptionSignupClicks | |
| freeTrialSubscriptionSignups | |
| freeTrialSubscriptionSignupViews | |
| mobileAppFirstStarts | モバイルアプリ初回起動 |
| mobileAppFirstStartClicks | モバイルアプリ初回起動(クリック) |
| mobileAppFirstStartViews | モバイルアプリ初回起動(閲覧) |
| newSubscribeAndSave | |
| newSubscribeAndSaveClicks | |
| newSubscribeAndSaveViews | |
| newToBrandDetailPageViews | ブランド新規顧客 – DPV |
| newToBrandDetailPageViewClicks | ブランド新規顧客 – DPVクリック数 |
| newToBrandDetailPageViewViews | NTB – DPV閲覧数 |
| newToBrandPurchases | New-to-brand purchases |
| newToBrandPurchasesClicks | New-to-brand purchases clicks |
| newToBrandPurchasesViews | New-to-brand purchases views |
| newToBrandUnitsSold | |
| paidSubscriptionSignups | |
| paidSubscriptionSignupClicks | |
| paidSubscriptionSignupViews | |
| productReviewPageVisits | PRPV |
| productReviewPageVisitsClicks | PRPV(クリック) |
| productReviewPageVisitsViews | PRPV(閲覧) |
| purchases | 購入 |
| purchasesClicks | 購入(クリック) |
| purchasesViews | 購入(閲覧) |
| subscribe | |
| subscribeClicks | |
| subscribeViews | |
| subscriptionSignups | |
| subscriptionSignupClicks | |
| subscriptionSignupViews | |
| totalAddToCart | Total ATC |
| totalAddToCartClicks | Total ATC(クリック) |
| totalAddToCartViews | Total ATC(閲覧) |
| totalAddToList | ATLの合計 |
| totalAddToListClicks | ATLの合計クリック数 |
| totalAddToListViews | ATL閲覧数合計 |
| totalDetailPageView | トータルDPV |
| totalDetailPageViewClicks | 合計DPVクリック数 |
| totalDetailPageViewViews | トータルDPV(閲覧) |
| totalNewToBrandDPVClicks | ブランド新規顧客の合計 – DPVクリック数 |
| totalNewToBrandDPVs | ブランド新規顧客の合計 – DPV |
| totalNewToBrandDPVViews | NTB – DPV閲覧数合計 |
| totalNewToBrandPurchases | Total new-to-brand purchases |
| totalNewToBrandPurchasesClicks | Total new-to-brand purchases clicks |
| totalNewToBrandPurchasesViews | Total new-to-brand purchases views |
| totalNewToBrandUnitsSold | |
| totalProductReviewPageVisits | トータルPRPV |
| totalProductReviewPageVisitsClicks | PRPV合計クリック数 |
| totalProductReviewPageVisitsViews | PRPV合計閲覧数 |
| totalPurchases | 購入の合計 |
| totalPurchasesClicks | 購入の合計クリック数 |
| totalPurchasesViews | 購入の閲覧数合計 |
| totalSubscribeAndSave | |
| totalSubscribeAndSaveClicks | |
| totalSubscribeAndSaveViews | |
| totalUnitsSold | |
| unitsSold | |
| videoAdImpressions | Video impression |
| videoAdStart | Video start |
| videoAdClicks | Video click |
| videoAdFirstQuartile | Video first quartile |
| videoAdMidpoint | Video midpoint |
| videoAdThirdQuartile | Video third quartile |
| videoAdComplete | Video complete |
アカウント接続
【1】事前準備
【2】マスタアカウントの設定
【3】アカウントの作成
【4】スケジュールの設定
【1】事前準備
以下をご用意ください。
|
・マネージャーアカウント上で Account permission が Admin である ・マネージャーアカウントへログイン可能な Amazon ユーザの情報(メールアドレス、パスワード) ・アカウント名 ・アカウントID |
※ ユーザの情報をお知らせいただく必要はありません。
事前にお知らせいただきたいこと
以下のようなケースは、事前にお知らせください。
・広告アカウントのリージョン(対象の国)が JP 以外または複数のリージョンがある
・広告アカウントによって異なるユーザに紐づいている
【2】マスタアカウントの設定
glu 管理画面上の操作です。
API 接続を行うために認証コードを設定します。以下のリンク先を参照してください。
マスタアカウントが無い場合はアタラ サポートチームへお知らせください。新規作成いたします。
【3】アカウントの作成
glu 管理画面上の操作です。
ご利用予定の広告アカウントを新規作成します。以下のリンク先を参照してください。
<初めての方へ>
アカウント数が多い場合にはアタラ サポートチームがアカウントの新規作成を代行いたします。
アカウント名・アカウント ID のリストを共有してください。
複数のユーザまたはリージョンが存在する場合は、ユーザ・リージョンごとにグルーピングしてください。
【4】スケジュールの設定
glu 管理画面上の操作です。
メディアへレポートデータを取得するための設定をマスタアカウントまたはアカウントの[スケジュール]タブに行います。
以下のリンク先を参照してください。
・スケジュールの設定方法
・設定可能なレポート種別
<初めての方へ>
すべてあるいはほとんどのアカウントが必要なレポートデータの設定は「マスタアカウント」、
特定のアカウントのみが必要なレポートデータの設定は「アカウント」で行うことをお勧めします。

