対応レポート
以下のレポートに対応しています。
【スケジュール設定時の注意】
- オプション「表示回数が0のデータを取得する。」にチェックを入れることで表示回数が発生していないデータを取得します。
- 配信実績の無いキーワードや広告の情報を取得するときはアカウント構造系を使用します。
対象のレポート名:広告グループアカウント構造・キーワードアカウント構造・広告アカウント構造 - 時間別データはレポートのデータ量が多くなります。取得する際は下記の設定をお勧めします。
・アカウント単位でスケジュールを設定する
・実行時間をアイドル時間(午後など)にする
・取得期間を 2 ~ 3 日に限定する
設定後は、データ取得やレポート自動作成が遅くなっていないかなどシステムへの負荷をご確認ください。 - Google 広告側のデータ保持期間
11 年間
| レポート名 | デバイス別 | 時間別 | 備考 |
| アカウント別 | ○ | ○ | |
| キャンペーン別 | ○ | ○ | |
| 広告グループ別 | ○ | ○ | |
| キーワード別 | ○ | – | |
| 広告別 | ○ | – | |
| キャンペーン別(代替1) | x | – | glu 3.7.1 / 4.7.1 以降
・取得する指標 ・スケジュールの設定 [注意事項] |
| キーワード別(代替1) | x | – | glu 3.7.2 / 4.7.2 以降
・取得する指標 ・スケジュールの設定 |
| 広告表示オプション別 | ○ | – | |
| キャンペーン検索クエリ別 | ○ | – | |
| 広告グループ検索クエリ別 | ○ | – | |
| キーワード検索クエリ別 | ○ | – | |
| アカウントアクション別 | ○ | – | |
| キャンペーンアクション別 | ○ | – | |
| 広告グループアクション別 | ○ | – | |
| キーワードアクション別 | ○ | – | |
| 広告アクション別 | ○ | – | |
| キャンペーン地域アクション別 | ○ | – | glu 3.7.0 / 4.7.0 以降 キャンペーンレベルで取得 |
| オーディエンスアクション別 | ○ | – | 広告グループレベルで取得 |
| 配信先 URL 別 | ○ | – | 広告グループレベルで取得
・取得するレポート種別 |
| キャンペーン地域別 | ○ | – | glu 3.7.0 / 4.7.0 以降 キャンペーンレベルで取得 |
| 地域別 | ○ | – | 広告グループレベルで取得 |
| ディスプレイキーワード別 | ○ | – | |
| オーディエンス別 | ○ | – | 広告グループレベルで取得
・取得するレポート種別 リマーケティングリスト別レポート |
| 動画別 | ○ | – | |
| 性別 | ○ | – | 広告グループレベルで取得 |
| 年齢別 | ○ | – | 広告グループレベルで取得 |
| 子供の有無別 | ○ | – | 広告グループレベルで取得 |
| トピック別 | ○ | – | 広告グループレベルで取得 |
| 商品グループ別 | ○ | – | 広告グループレベルで取得 |
| 商品別 | – | – | glu 3.7.0 / 4.7.0 以降 アカウントレベルで取得 ・スケジュールの設定 ・取得するレポート種別 商品ブランド別レポート |
| 広告アセット別 | – | – | 広告レベルで取得
・取得するレポート種別 ・取得する項目 |
| アセットグループリスティンググループ別 | – | – | アセット グループレベルで取得
・取得するレポート種別 |
| アセットグループ別 | – | – | glu 3.7.2 / 4.7.2 以降 アセット グループレベルで取得 ・取得する項目 |
| 広告グループアカウント構造 | – | – | |
| キーワードアカウント構造 | – | – | |
| 広告アカウント構造 | – | – | |
| アセットグループアセット構造 | – | – | アセットグループレベルで取得
・取得するレポート種別 アセット別レポート |
| アセットグループ組み合わせ構造 | – | – | glu 3.7.0 / 4.7.0 以降 アセットグループレベルで取得 ・スケジュールの設定 ・取得するレポート種別 |
指標
以下の指標に対応しています。
ダイス の項目名はご利用の環境によって異なります。(例:CV-T、CV-U など)
ダイスに見当たらない項目は追加いたしますのでアタラ サポートチームへお知らせください。
| ダイスの項目名 | Google 広告の項目名 | 備考 |
| 表示回数 | 表示回数 | |
| クリック数 | クリック数 | |
| ご利用金額 | 費用 | |
| CV(のべ)、CV(ユニーク) | コンバージョン | |
| 売上(メディア) | コンバージョン値 | |
| CV数(すべて) | すべてのコンバージョン | |
| 売上(すべて) | すべてのコンバージョン値 | |
| コンバージョン(日時別) | コンバージョン(コンバージョンの日時別) | |
| コンバージョン値(日時別) | コンバージョン値(コンバージョンの日時別) | |
| すべてのコンバージョン(日時別) | すべてのコンバージョン(コンバージョンの日時別) | |
| すべてのコンバージョン値(日時別) | すべてのコンバージョン値(コンバージョンの日時別) | |
| CV数(ビュースルー) | ビュースルー コンバージョン | |
| インタラクション | インタラクション | |
| エンゲージメント | エンゲージメント | |
| インプレッションシェア(IS) | 検索広告のインプレッションシェア ディスプレイ広告のインプレッション シェア |
|
| IS損失率(予算) | 検索広告の IS 損失率(予算) ディスプレイ広告の IS 損失率(予算) |
|
| IS損失率(広告ランク) | 検索広告のインプレッション シェア損失率(ランク) ディスプレイ広告のインプレッション シェア損失率(ランク) |
|
| IS(完全一致) | 検索広告の完全一致のIS | |
| 検索広告の上部インプレッション シェア | 検索広告の上部インプレッション シェア | |
| 検索広告の最上部インプレッション シェア | 検索広告の最上部インプレッション シェア | |
| 上部インプレッションの割合 | 上部インプレッションの割合 | |
| 最上部インプレッションの割合 | 最上部インプレッションの割合 | |
| 視聴回数 | 視聴回数 | |
| 動画再生の割合:25% | 動画再生時間の割合 25% | |
| 動画再生の割合:50% | 動画再生時間の割合 50% | |
| 動画再生の割合:75% | 動画再生時間の割合 75% | |
| 動画再生の割合:100% | 動画再生時間の割合 100% | |
| 動画再生数:25% | 計算式にて対応 表示回数 × 動画再生時間の割合 25% |
|
| 動画再生数:50% | 計算式にて対応 表示回数 × 動画再生時間の割合 50% |
|
| 動画再生数:75% | 計算式にて対応 表示回数 × 動画再生時間の割合 75% |
|
| 動画再生数:100% | 計算式にて対応 表示回数 × 動画再生時間の割合 100% |
|
| リーチ | ユニークユーザー数 | glu 3.7.1 / 4.7.1 以降 |
| フリークエンシー | 平均表示頻度(ユーザーあたり) | glu 3.7.1 / 4.7.1 以降 |
| ビューアブルインプレッション数 | 視認範囲のインプレッション | |
| 視認範囲のクリック率 | 視認範囲のクリック率 | |
| メジャードインプレッション数 | 測定可能なインプレッション | |
| 測定可能な費用 | 測定可能な費用 | |
| 直帰率(UA) | 直帰率(UA) | |
| ページ/セッション(UA) | ページ/セッション(UA) | |
| 平均セッション継続時間(UA) | 平均セッション継続時間(UA) | |
| 新規セッション率(UA) | 新規セッション率(UA) | |
| 品質スコア 品質スコア(履歴) |
品質スコア(履歴) | glu 3.7.2 / 4.7.2 以降 |
属性
以下の属性に対応しています。
ダイス の項目名はご利用の環境によって異なります。
ダイスに見当たらない項目は追加いたしますのでアタラ サポートチームへお知らせください。
| ダイスの項目名 | Google 広告の項目名 | 備考 |
| アカウントID | アカウントID | |
| キャンペーンID | キャンペーンID | |
| 広告グループID | 広告グループID | |
| 広告ID | 広告ID | |
| キーワードID | キーワードID | |
| キャンペーンステータス | キャンペーンステータス | |
| 広告グループステータス | 広告グループステータス | |
| 広告ステータス | 広告ステータス | |
| キーワードステータス | キーワードステータス | |
| CP_ラベル | キャンペーンラベル | |
| AG_ラベル | 広告グループラベル | |
| AD_ラベル | 広告ラベル | |
| KW_ラベル | キーワードラベル | |
| 最終ページURL | 最終ページ URL | |
| モバイルの最終ページURL | モバイルの最終ページ URL | |
| アプリの最終ページURL | アプリの最終ページ URL | |
| トラッキングテンプレート | トラッキングテンプレート | |
| カスタムパラメータ | カスタムパラメータ | |
| キャンペーン開始日 | キャンペーン開始日 | |
| キャンペーン終了日 | キャンペーン終了日 | |
| キャンペーンの予算 | キャンペーンの予算 | |
| 入札戦略タイプ | 入札戦略タイプ | |
| キャンペーンタイプ | キャンペーンタイプ | |
| 広告タイプ | 広告の種類 | |
| キーワードマッチタイプ | キーワードマッチタイプ | |
| 上限クリック単価 | 上限クリック単価 | |
| 品質スコア | 品質スコア | |
| 推定クリック率 | 推定クリック率 | |
| ランディングページの利便性 | ランディングページの利便性 | |
| 広告の関連性 | 広告の関連性 | |
| 広告アセットの充実度 | 広告アセットの充実度(旧:広告の有効性) | glu 3.7.2 / 4.7.2 以降 |
| 検索クエリマッチタイプ | 検索クエリマッチタイプ | |
| [検索クエリ]追加済み / 除外済み | [検索クエリ]追加済み / 除外済み | |
| 広告表示オプションのタイプ | 広告表示オプションのタイプ | |
| 広告表示オプションのレベル | 広告表示オプションのレベル | |
| 広告の見出し | 広告の見出し | |
| 広告文 | 広告文 | |
| 説明文 | 説明文 | |
| 画像URL | 画像URL | |
| ビジネスの名前 | ビジネスの名前 | |
| 販促テキスト | 販促テキスト | |
| 価格のプレフィックス | 価格のプレフィックス | |
| パス1 | パス1 | |
| パス2 | パス2 | |
| アセットID | アセットID | |
| アセットのステータス | アセットのステータス | |
| アセットタイプ | アセットタイプ | |
| アセットのパフォーマンス | アセットのパフォーマンス |
キャンペーン タイプ
キャンペーン タイプごとの API 名を記載します。glu では API 名での表示となります。
| API 名 | キャンペーン タイプ |
| DEMAND_GEN | デマンド ジェネレーション キャンペーン 旧 ファインド キャンペーン(DISCOVERY) |
| DISPLAY | ディスプレイ キャンペーン |
| HOTEL | ホテル キャンペーン |
| LOCAL | ローカル キャンペーン |
| MULTI_CHANNEL | アプリ キャンペーン |
| PERFORMANCE_MAX | P-MAX キャンペーン |
| SEARCH | 検索キャンペーン |
| SHOPPING | ショッピング キャンペーン |
| SMART | スマート アシスト キャンペーン |
| TRAVEL | 旅行キャンペーン |
| VIDEO | 動画キャンペーン |
| UNKNOWN、UNSPECIFIED | その他 |
クリエイティブ
画像や動画情報の取得状況を記載します。
| 広告の種類(API 名) | 取得状況 | 備考 |
| イメージ広告(IMAGE_AD) | ○ | |
| レスポンシブ ディスプレイ広告 (RESPONSIVE_DISPLAY_AD) |
○ | 複数の画像・ロゴ画像の出力に対応 |
| デマンド ジェネレーション イメージ広告 (DEMAND_GEN_MULTI_ASSET_AD) |
○ | 複数の画像・ロゴ画像の出力に対応 |
| デマンド ジェネレーション カルーセル広告 (DEMAND_GEN_CAROUSEL_AD) |
△ | ロゴ画像の出力に対応(カルーセルカード毎の画像には未対応) |
| 動画広告(VIDEO_AD など) | × |
アカウント接続
【1】事前準備
【2】マスタアカウントの設定
【3】アカウントの作成
【4】スケジュールの設定
【1】事前準備
Google アカウントにて API 利用の認証を行います。以下をご用意ください。
※ Google アカウント(メールアドレス)をアタラ側へお知らせいただく必要はありません。
|
・ご利用予定の広告アカウントにログイン可能な Google アカウント(権限:「読み取り専用権限」以上) ・ご利用予定の広告アカウントのリスト(アカウント名・アカウント ID) ・クライアント センター のアカウント ID(※ 1) |
(※ 1)Google アカウントが「クライアント センター」のユーザになっている場合
以下の場合はアタラ サポートチームへお知らせください。
・複数のクライアント センターに分かれている
階層になっておらず、それぞれ独立したクライアント センターになっている場合は glu 管理画面上にクライアント センターごとのマスタアカウントをご用意します。
・Google アカウントが広告アカウント自体のユーザになっている
クライアント センター ではなく 広告アカウント に直接紐づくユーザの場合は glu 管理画面上に「アカウント個別認証」用のマスタアカウントをご用意します。広告アカウントごとに認証を行います。
【2】マスタアカウントの設定
glu 管理画面上の操作です。
API 接続を行うためにクライアント センター の ID と認証コードを設定します。以下のリンク先を参照してください。
※ アカウント個別認証用のマスタアカウントには設定不要です。
※ マスタアカウントの新規作成はアタラ サポートチームにて行います。必要ありましたらお知らせください。
【3】アカウントの作成
glu 管理画面上の操作です。
ご利用予定の広告アカウントを新規作成します。以下のリンク先を参照してください。
<初めての方へ>
アカウント数が多い場合にはアタラ サポートチームがアカウントの新規作成を代行いたします。
アカウント名・アカウント ID のリストを共有してください。
複数のクライアント センターがある場合は、クライアント センターごとにグルーピングしてください。
【4】スケジュールの設定
glu 管理画面上の操作です。
メディアへレポートデータを取得するための設定をマスタアカウントまたはアカウントの[スケジュール]タブに行います。
以下のリンク先を参照してください。
・スケジュールの設定方法
・設定可能なレポート種別
<初めての方へ>
すべてあるいはほとんどのアカウントが必要なレポートデータの設定は「マスタアカウント」、
特定のアカウントのみが必要なレポートデータの設定は「アカウント」で行うことをお勧めします。

