次回:未定(予定バージョン 未定)
次々回:未定
| 予定 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 次回 | glu 機能 | BigQuery の通知タスクエラー「Too many DML statements」への対応 |
| 新規メディア連携 | ChatGPT広告(ChatGPT Ads)への対応 | |
| AD EBiS | ログ(コンバージョン属性レポート)レポートにて「担当代理店(contact_direct_agency)」の取得 → AD EBiS 側の修正対応待ちのため、前回リリースバージョンでの対応を見送り | |
| 媒体シンク「媒体項目で集計」のデータ取得 → AD EBiS 側の修正対応待ちのため、前回リリースバージョンでの対応を見送り | ||
| Google キャンペーン マネージャー | API 再対応(現在ご利用環境なく API 未更新のため) → テスト確認アカウントの準備待ちのため、前回リリースバージョンでの対応を見送り | |
| Google 広告 | 「分類:コンバージョン > 値のルールで調整」で分割した「コンバージョン値」の取得 | |
| LINEヤフー広告 検索広告 | 「コンバージョン単価の目標値」の取得 | |
| API バージョン v19 への対応 | ||
| RTB House | 新しい API 接続方法「API Tokens(HTTP Bearer 認証)」への対応 | |
| The Trade Desk | 「コンバージョンログ」レポートへの対応 | |
| TikTok 広告 | アクション別での「購入金額(ウェブサイト)」「購入数(アプリ)」「購入の獲得額(アプリ)」の取得 |

