次回:2026 年 3 ~ 4 月頃(予定バージョン 3.7.6 / 4.7.6)
次回Meta広告(Facebook広告、Instagram広告)アクション別での「SKAdNetworkのView」「SKAdNetworkのClick」の取得
| 予定 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 次回 | ログイン | パスワードロック(試行制限) |
| 次回 | ファイルでのインポート | ファイル圧縮形式(GZIP:拡張子 .gz )に対応 |
| 次回 | データ取得全般 | レポート対象日付を +-1 で取り込むことのできる機能の追加 |
| 次回 | Amazon 広告(Amazon DSP) | eCommerce conversionsの取得 |
| 次回 | Google ディスプレイ&ビデオ 360 | 取得指標の追加「Total Conversions」 |
| 次回 | Google 広告 | 「広告フォーマット」ごとのレポートへの対応 |
| 次回 | Google 広告 | Google Ads API V21 への対応 |
| 次回 | Meta広告(Facebook広告、Instagram広告) | アクション別での「SKAdNetworkのView」「SKAdNetworkのClick」の取得 |
| 次回 | Meta広告(Facebook広告、Instagram広告) | アトリビューション「エンゲージビュー 1日間」の取得 |
| 次回 | Microsoft 広告 | マスタアカウントの「マスタアカウント ID」を開示し、編集可能とする |
| 次回 | Microsoft 広告 | 検索語句レポートへの対応 |
| 次回 | SmartNews Ads | 地域別レポートへの対応 |
| 次回 | TikTok 広告 | 地域別レポートへの対応 |
| 次回 | X広告(旧 Twitter広告) | 「キャンペーン別(代替1)」のタイムゾーンが UTC となっているため広告アカウントのタイムゾーンに修正 |
| 次回 | X広告(旧 Twitter広告) | 広告グループの入札戦略タイプへ格納する項目を「product_type」でなく「bid_strategy」に変更 |
| 次回 | Yahoo!広告 検索広告 | 検索連動型ショッピング広告のレポートへの対応 |
| 次回 | Yahoo!広告 検索広告 | 「品質インデックス(履歴)」の取得(現在は履歴ではない項目に対応) |

