対応レポート
以下のレポートに対応しています。
【ご注意】
- スケジュールはマスタアカウントに設定してください。アカウントには設定できません。
| レポート名 | API 対応状況 | デバイス別 |
| 広告別 | ○ | – |
指標
以下の指標に対応しています。
ダイス の項目名はご利用の環境によって異なります。(例:CV-T、CV-U など)
ダイスに見当たらない項目は追加いたしますのでアタラ サポートチームへお知らせください。
| ダイスの項目名 | Google 広告の項目名 | 備考 |
| 表示回数 | Imps(インプレッション) | |
| クリック数 | Click(クリック) | |
| ご利用金額 | Cost(メディアコスト) | |
| CV(ユニーク) | クリックコンバージョン数 | |
| CV(のべ) | クリックコンバージョン数 | |
| 売上(メディア) | Sales(click cv)(クリックコンバージョンの売り上げ) | |
| CV数(ビュースルー) | ビューコンバージョン数 | |
| SN:Sales(view cv) | Sales(view cv)(ビューコンバージョンの売り上げ) | |
| グロスコスト | Gross(グロス) |
クリエイティブ
| 種類 | 取得状況 | 備考 |
| 画像 | ○ |

