タスク タブに表示される「状態」のコード一覧です。
レポート自動作成(オプション)、メール通知、ツールファイル取込みなどの状態を表しています。
状態が「エラー終了」のタスクは自動で再実行されます。
再実行でも同様のエラーが続く場合や問題が解消できない場合には、ダイス、テンプレート、ログファイルをアタラ サポートチームへご連絡ください。
レポートコンパイラ 3.0.0 以降
| 状態コード | 状態 | 概要および対処内容 |
| 0 | 処理待ち | - |
| 1 | 処理中 | - |
| 9 | 正常終了 | - |
| 11 | エラー終了 | ユーザによる停止(UIから停止、サービス停止)。 |
| 12 | エラー終了 | 対象:Excel レポートテンプレート ファイルあたりの処理時間を超過。 デフォルト:240分 |
| 20 | エラー終了 | レポートファイルが見つからない。 |
| 21 | エラー終了 | レポートファイルが見つからない(ロードできない)。 |
| 23 | エラー終了 | APIエラー。 レポートデータへのアクセスに何らかのエラーが発生しています。ダイスが存在するか、ダイスキーの再取得、IP 制限対象外からアクセスしていないかなどご確認ください。 |
| 24 | エラー終了 | VBAコンパイラエンジン起動時のエラー。 |
| 32 | エラー終了 | プリントプレビューが解除できない。 レポートテンプレートファイルをご確認ください。 |
| 33 | エラー終了 | データ読み込み用のワークシートが追加できない。 レポートテンプレートファイルをご確認ください。 |
| 40 | エラー終了 | 不正な日付値。 いずれかの文字列が日付値として不正の場合に発生します。レポートテンプレートファイルをご確認ください。 |
| 41 | エラー終了 | 不正な値(数値への変換不能)。 いずれかの文字列が数値として不正な場合に発生します。レポートテンプレートファイルをご確認ください。 |
| 42 | エラー終了 | サーバ上のコンパイル処理異常。 レポートタグのディレクティブに問題がある場合などに発生します。MEDI_FILTER などの記載をご確認ください。 |
| 49 | エラー終了 | 分類されていないエラー。 |
| 50 | エラー終了 | 自動コンパイル時の何らかの異常。 レポート作成中にアプリケーションが動作を停止した場合などに発生します。 |
| 51 | エラー終了 | 入力データが見つからない。 レポートテンプレートファイルが見つからない場合などに発生します。 |
| 57 | エラー終了 | 何らかの原因により強制的な処理中断。 レポートテンプレートファイルをご確認ください。 |
| 58 | エラー終了 | レポートタグの内容が不正。 タグの内容が読み込めないなど想定外のエラーの場合に発生します。レポートテンプレートファイルをご確認ください。 |
| 60 | エラー終了 | レポートデータ生成時のエラー。 簡易レポート(CSV等)で問題が起きた場合に発生します。 |
| 61 | エラー終了 | レポートデータ生成プロセスが何らかの理由で停止しサーバ上にプロセスが存在しない。 |
| 70 | エラー終了 | エラー。 ツールファイル取込みに問題が起きた場合に発生します。 |
| 90 | エラー終了 | レポート自動作成開始または終了時に何らかの異常が発生。 |
| 91 | エラー終了 | レポート終了時に何らかの異常が発生。 レポート作成に必要な設定が不足している場合などに発生します。 |
| 92 | エラー終了 | 対象:すべてのレポートテンプレート ファイルあたりの処理時間を超過。 デフォルト:300分 |
| 98 | エラー終了 | 通知タスクがファイルなしのエラーで終了。 元となるレポート作成タスクからやり直すためのエラーとなります。 |
| 99 | エラー終了 | 原因不明のエラー。 |
| 100 | 警告終了 | ユーザによる停止。 |
| 101 | 警告終了 | タスクの有効な処理対応時間が過ぎたため廃棄。 |
| 102 | 警告終了 | タスク終了時の不完全停止。 自動作成条件とダイスの組み合わせが合っているか確認してください。 |
| 120 | 保留 | スケジュールの再実行回数が上限まで達してもエラー終了。 参照:今日のレポートが自動作成されていません |
レポートコンパイラ 2.x.x 以前
| 状態コード | 概要および対処内容 |
| 0 | 処理待ち |
| 1 | 処理中 |
| 9 | 正常終了 |
| 20 | エラー。テンプレートを更新した直後にタスクを開始し、glu 内部のキャッシュとの不一致が発生した場合など、レポート作成が開始できない場合に発生します。 自動で再実行されるのをお待ちください。再実行でも同様のエラーが続く場合は、アタラ サポートチームへご連絡ください。 |
| 23 | エラー。レポートタグのディレクティブに問題がある場合などに発生します。手動コンパイルをお試しいただき、エラーを確認してください。原因がご不明の場合には、ダイス、テンプレート、エラーになったファイルをアタラ サポートチームへご連絡ください。 |
| 31 | エラー。テンプレートファイルがレポート作成対象外の場合などに発生します。ファイル形式(拡張子)をご確認ください。 |
| 32 | エラー。「~#T_IND」シート、あるいは、シートコピー機能利用時にコピー対象のシートが、「改ページプレビュー」または「ページレイアウト」の場合に発生します。表示モードを「標準」に切り替えてください。 |
| 60 | エラー。簡易レポート(csv等)で問題が起きた場合に発生します。 |
| 70 | エラー。ツールファイル取込みに問題が起きた場合に発生します。 | 90 | エラー。レポート自動作成開始または終了で問題が起きた場合に発生します。再実行でも同様のエラーが続く場合、アタラ サポートチームへご連絡ください。 |
| 91 | エラー。レポート作成終了時のOSレベルの問題(ディスクフルなど)が起きた場合に発生します。再実行でも同様のエラーが続く場合、アタラ サポートチームへご連絡ください。 |
| 92 | エラー。タスク処理のタイムアウトで問題が起きた場合に発生します。再実行でも同様のエラーが続く場合、アタラ サポートチームへご連絡ください。 |
| 95 | エラー。レポート作成中に Excel が動作を停止した場合に発生します。自動で再実行されるのをお待ちください。再実行でも同様のエラーが続く場合、アタラ サポートチームへご連絡ください。 |
| 99 | エラー。不明なエラーです。再実行でも同様のエラーが続く場合、アタラ サポートチームへご連絡ください。 |
| 100 | 警告終了。手動による停止動作により発生します。 |
| 101 | 警告終了。タスクの有効な処理対応時間が過ぎたため廃棄された場合に発生します。 |
| 102 | 警告終了。不完全停止により発生します。自動作成条件とダイスの組み合わせが合っているか確認してください。 |
| 120 | 保留。スケジュールの再実行回数が上限まで達してもエラー終了となった状態です。スケジュールの状態をご確認いただき、必要に応じて手動でタスクを再実行してください。 |

