質問
同一のキャンペーン名が、アカウントや媒体をまたぎ、複数存在しています。そのデータを集約してレポートにしたいのですが。
回答
アカウントや媒体をまたいで、純粋なキャンペーン名のみで集約する場合は、下記のディレクティブをご使用ください。
ASPECT=report_aspect_campaigns_x_name
同様に、下記もアカウントや媒体をまたいで集約してレポートにすることが可能です。
| 同じ広告グループ名でデータを集約。 | ASPECT=report_aspect_adgroups_x_name |
| 同じキーワードでデータを集約。 | ASPECT=report_aspect_criteria_x_name |
| 同じ広告名でデータを集約。 | ASPECT=report_aspect_ads_x_name |
| 地域大区分別でデータを集約。 | ASPECT=report_aspect_geographies_x_area_large |
| 性別でデータを集約。 | ASPECT=report_aspect_genders_x_name |
| 年齢別でデータを集約。 | ASPECT=report_aspect_age_ranges_x_name |

